<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KiaZ - Chiara Salvatore - Developer &#187; Computer notes</title>
	<atom:link href="http://www.kiaz.it/category/studying_coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiaz.it</link>
	<description>Studying, Coding, Exploring</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Organizzazione delle directory di un sistema GNU/Linux</title>
		<link>http://www.kiaz.it/2012/01/20/organizzazione-delle-directory-di-un-sistema-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.kiaz.it/2012/01/20/organizzazione-delle-directory-di-un-sistema-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer notes]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiaz.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<p>A differenza di altri sistemi dove troviamo vari dischi o volumi, in un sistema unix-like l'albero delle directory è unico.<br />
All'avvio il kernel monta la <code>root directory</code> dell'albero (indicata con "/"), qualunque altro disco o cartella viene montata successivamente in opportune sub-directory della radice.</p>

<p>Con il comando <code>tree</code> è possibile visualizzare l'albero delle directory a partire dalla directory corrente. Aggiungendo l'opzione -L si può limitare il numero dei livelli da percorrere.</p>

<p>L'organizzazione dell'albero delle directory è standardizzata da un documento che si chiama Filesystem Hierarchy Standard (FHS).</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiaz.it/2012/01/20/organizzazione-delle-directory-di-un-sistema-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 : come i browser gestiscono gli elementi non riconosciuti</title>
		<link>http://www.kiaz.it/2011/09/24/html5-come-i-browser-gestiscono-gli-elementi-non-riconosciuti/</link>
		<comments>http://www.kiaz.it/2011/09/24/html5-come-i-browser-gestiscono-gli-elementi-non-riconosciuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 21:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer notes]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[ie9]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiaz.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ogni browser ha una lista di elementi HTML supportati.Qualunque elemento non compaia in quella lista è da considerarsi un "elemento sconosciuto".</p>
<p>Alla domanda su come applicare uno stile a questi elementi e su come renderizzare il DOM in questi casi, ogni browser ha dato una risposta differente.</p>
<p>E' necessario sapere che tutti i browser renderizzano gli elementi sconosciuti come <code>inline</code>.<br />
Poiché la maggior parte dei nuovi elementi HTML5 sono <code>block</code> ciò potrebbe comportare gravi cambiamenti alla visualizzazione del layout.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiaz.it/2011/09/24/html5-come-i-browser-gestiscono-gli-elementi-non-riconosciuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tempi dei file in GNU/Linux: cambiamento, modifica e accesso</title>
		<link>http://www.kiaz.it/2010/08/23/i-tempi-dei-file-in-gnulinux-cambiamento-modifica-e-accesso/</link>
		<comments>http://www.kiaz.it/2010/08/23/i-tempi-dei-file-in-gnulinux-cambiamento-modifica-e-accesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer notes]]></category>
		<category><![CDATA[atime]]></category>
		<category><![CDATA[ctime]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC]]></category>
		<category><![CDATA[mtime]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiaz.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ogni file su Linux ha tra le sue proprietà tre tipologie di tempo: il tempo di ultima modifica, il tempo di cambiamento e il tempo di ultimo accesso.</p>
<p>Eseguendo il classico comando <code>ls -l</code> per avere una lista dettagliata dei file di una cartella, vedremo che ogni file ha associata una data. </p>
 <p>Il tempo mostrato di default da ls è il tempo di ultima modifica (modification time o mtime).</p>
<p>E' possibile aggiungendo l'opzione <code>-c</code> visualizzare il tempo di cambiamento (change time o ctime) al posto di quello di ultima modifica.</p>
<p>Per visualizzare il tempo di ultimo accesso (access time o atime) basta cambiare l'opzione in <code>-u</code>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiaz.it/2010/08/23/i-tempi-dei-file-in-gnulinux-cambiamento-modifica-e-accesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File e Inode in Linux</title>
		<link>http://www.kiaz.it/2010/08/22/file-e-inode-in-linux/</link>
		<comments>http://www.kiaz.it/2010/08/22/file-e-inode-in-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer notes]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[hard link]]></category>
		<category><![CDATA[inode]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ln]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC]]></category>
		<category><![CDATA[rm]]></category>
		<category><![CDATA[shred]]></category>
		<category><![CDATA[srm]]></category>
		<category><![CDATA[symbolic link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiaz.it/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<p>La struttura che identifica univocamente un singolo file all'interno di un filesystem è il cosidetto INODE: ciascun file è associato ad un inode in cui sono mantenute tutte le informazioni che lo riguardano come il tipo, i permessi di accesso, utente e gruppo proprietari, le dimensioni, i tempi e tutti i riferimenti ai settori del disco che contengono i dati.</p>
<p>L'unica informazione relativa al file non contenuta nell'inode è il suo nome; infatti il nome di un file non è una proprietà del file, ma semplicemente una etichetta associata all'inode.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiaz.it/2010/08/22/file-e-inode-in-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNU/Linux: fondamenti di architettura</title>
		<link>http://www.kiaz.it/2010/08/14/gnulinux-fondamenti-di-architettura/</link>
		<comments>http://www.kiaz.it/2010/08/14/gnulinux-fondamenti-di-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer notes]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[bootloader]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiaz.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il concetto base dell'architettura di ogni sistema Unix come GNU/Linux è quello di una rigida separazione tra il kernel e i processi. Questo si traduce nella definizione di uno User Space e di un Kernel Space.</p><br />
<p>KERNEL SPACE: E' l'ambiente in cui viene eseguito il kernel, in modalità privilegiata. Il kernel è l'unico a poter accedere direttamente alle risorse hardware ed ha lo scopo di rendere efficiente l'esecuzione contemporanea di più processi, distribuire tra i processi memoria e tempo di CPU, fornire le interfacce software per l'accesso alle periferiche.</p>

<p>USER SPACE: E' l'ambiente virtuale in cui vengono eseguiti i normali programmi. Essi si possono interfacciare al kernel attraverso una serie di funzioni di sistema standardizzate dette SYSTEM CALL.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiaz.it/2010/08/14/gnulinux-fondamenti-di-architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

